学校高职提前招生面向浙江省招生,总计划数215名。各专业招生计划如下表:
序号 | 专业名称 | 计划数(名) | 招生对象 | 学制 | 学费标准 (元/学年) | 综合素质测试形式 | 学习地点 |
1 | 金融服务与管理 | 40 | 普高招生考生 | 三年 | 6900 | 面试 | 杭州校区 |
2 | 财富管理 | 35 | 普高招生考生 | 三年 | 6900 | 面试 | 绍兴校区 |
3 | 保险实务 | 30 | 普高招生考生 | 三年 | 6000 | 面试 | 绍兴校区 |
4 | 大数据与会计 | 25 | 普高招生考生 | 三年 | 6900 | 面试 | 杭州校区 |
5 | 大数据与财务管理 | 25 | 普高招生考生 | 三年 | 6000 | 面试 | 杭州校区 |
6 | 国际经济与贸易 | 40 | 普高招生考生 | 三年 | 6900 | 面试 | 杭州校区 |
7 | 国际商务(中外合作办学) | 20 | 普高招生考生 | 三年 | 18000 | 面试 | 杭州校区 |
注:1.学校外语公共课为英语,非英语语种考生谨慎填报国际商务(中外合作办学)专业; 2.国际商务(中外合作办学)专业与美国西雅图城市大学合作。 |