| 年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 最低分 | 投档线 | 投档名次 | 备注 |
| 2025 | 浙江 | 广告艺术设计 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 491 | 一段线513;二段线463 | B-14967 | |
| 2025 | 浙江 | 财富管理 | 普通类 | 综合改革 | 505 | 一段线490;二段线268 | 167368 | |
| 2025 | 浙江 | 大数据技术 | 普通类 | 综合改革 | 511 | 一段线490;二段线268 | 160268 | |
| 2025 | 浙江 | 大数据与财务管理 | 普通类 | 综合改革 | 524 | 一段线490;二段线268 | 144428 | |
| 2025 | 浙江 | 大数据与会计 | 普通类 | 综合改革 | 526 | 一段线490;二段线268 | 141225 | |
| 2025 | 浙江 | 电子商务 | 普通类 | 综合改革 | 521 | 一段线490;二段线268 | 148324 | |
| 2025 | 浙江 | 国际金融 | 普通类 | 综合改革 | 510 | 一段线490;二段线268 | 161328 | |
| 2025 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 综合改革 | 517 | 一段线490;二段线268 | 153165 | |
| 2025 | 浙江 | 国际商务(中美合作) | 普通类 | 综合改革 | 498 | 一段线490;二段线268 | 174809 | |
| 2025 | 浙江 | 金融服务与管理 | 普通类 | 综合改革 | 514 | 一段线490;二段线268 | 155776 | |
| 2025 | 浙江 | 金融科技应用 | 普通类 | 综合改革 | 506 | 一段线490;二段线268 | 165932 | |
| 2025 | 浙江 | 跨境电子商务 | 普通类 | 综合改革 | 519 | 一段线490;二段线268 | 150752 | |
| 2025 | 浙江 | 农村金融 | 普通类 | 综合改革 | 508 | 一段线490;二段线268 | 163684 | |
| 2025 | 浙江 | 区块链技术应用 | 普通类 | 综合改革 | 502 | 一段线490;二段线268 | 169883 | |
| 2025 | 浙江 | 人工智能技术应用 | 普通类 | 综合改革 | 508 | 一段线490;二段线268 | 162790 | |
| 2025 | 浙江 | 商务英语 | 普通类 | 综合改革 | 521 | 一段线490;二段线268 | 148050 | |
| 2025 | 浙江 | 市场营销 | 普通类 | 综合改革 | 507 | 一段线490;二段线268 | 165011 | |
| 2025 | 浙江 | 数字媒体技术 | 普通类 | 综合改革 | 528 | 一段线490;二段线268 | 139369 | |
| 2025 | 浙江 | 现代物流管理 | 普通类 | 综合改革 | 510 | 一段线490;二段线268 | 161470 | |
| 2025 | 浙江 | 信用管理 | 普通类 | 综合改革 | 507 | 一段线490;二段线268 | 164579 | |
| 2025 | 浙江 | 云计算技术应用 | 普通类 | 综合改革 | 505 | 一段线490;二段线268 | 167152 | |
| 2025 | 浙江 | 保险实务 | 单独考试招生 | 商业类 | 411 | 247 | 12-03827 | |
| 2025 | 浙江 | 保险实务 | 单独考试招生 | 外贸类 | 470 | 267 | 13-00726 | |
| 2025 | 浙江 | 财富管理 | 单独考试招生 | 财会类 | 494 | 288 | 10-01613 | |
| 2025 | 浙江 | 大数据与财务管理 | 单独考试招生 | 财会类 | 522 | 288 | 10-00620 | |
| 2025 | 浙江 | 大数据与会计 | 单独考试招生 | 财会类 | 527 | 288 | 10-00465 | |
| 2025 | 浙江 | 电子商务 | 单独考试招生 | 计算机类 | 472 | 280 | 02-03237 | |
| 2025 | 浙江 | 房地产经营与管理 | 单独考试招生 | 商业类 | 440 | 247 | 12-02941 | |
| 2025 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 单独考试招生 | 外贸类 | 494 | 267 | 13-00422 | |
| 2025 | 浙江 | 会展策划与管理 | 单独考试招生 | 商业类 | 484 | 247 | 12-01616 | |
| 2025 | 浙江 | 金融服务与管理 | 单独考试招生 | 其他类(退役士兵) | 115 | 89 | 175-00028 | |
| 2025 | 浙江 | 金融科技应用 | 单独考试招生 | 计算机类 | 506 | 280 | 02-01255 | |
| 2025 | 浙江 | 跨境电子商务 | 单独考试招生 | 外贸类 | 482 | 267 | 13-00567 | |
| 2025 | 浙江 | 农村金融 | 单独考试招生 | 财会类 | 505 | 288 | 10-01241 | |
| 2025 | 浙江 | 人工智能技术应用 | 单独考试招生 | 计算机类 | 512 | 280 | 02-00937 | |
| 2025 | 浙江 | 商务英语 | 单独考试招生 | 外贸类 | 488 | 267 | 13-00494 | |
| 2025 | 浙江 | 市场营销 | 单独考试招生 | 商业类 | 505 | 247 | 12-01050 | |
| 2025 | 浙江 | 数字媒体技术 | 单独考试招生 | 计算机类 | 515 | 280 | 02-00762 | |
| 2025 | 浙江 | 数字媒体艺术设计 | 单独考试招生 | 艺术类(工艺美术) | 495 | 286 | 161-01297 | |
| 2025 | 浙江 | 现代文秘 | 单独考试招生 | 文秘类 | 509 | 291 | 03-00251 | |
| 2025 | 浙江 | 信用管理 | 单独考试招生 | 财会类 | 514 | 288 | 10-00890 | |
| 2025 | 浙江 | 中小企业创业与经营 | 单独考试招生 | 商业类 | 486 | 247 | 12-01570 | |
| 2025 | 新疆 | / | 高职(专科) | 文科 | 344 | 140 | / | |
| 2025 | 新疆 | / | 高职(专科) | 理科 | 304 | 140 | / | |
| 2025 | 四川 | / | 高职(专科) | 历史类 | 497 | 150 | / | |
| 2025 | 四川 | / | 高职(专科) | 物理类 | 461 | 150 | / | |
| 2025 | 山东 | / | 高职(专科) | 普通类 | 467 | 150 | / | |
| 2025 | 宁夏 | / | 高职(专科) | 历史组 | 406 | 150 | / | |
| 2025 | 宁夏 | / | 高职(专科) | 物理组 | 402 | 150 | / | |
| 2025 | 江西 | / | 高职(专科) | 历史组 | 497 | 290 | / | |
| 2025 | 江西 | / | 高职(专科) | 物理组 | 448 | 240 | / | |
| 2025 | 江苏 | / | 高职(专科) | 历史类 | 487 | 220 | / | |
| 2025 | 江苏 | / | 高职(专科) | 物理类 | 463 | 220 | / | |
| 2025 | 湖南 | / | 高职(专科) | 历史类 | 478 | 200 | / | |
| 2025 | 湖南 | / | 高职(专科) | 物理类 | 436 | 200 | / | |
| 2025 | 河南 | / | 高职(专科) | 历史类 | 489 | 185 | / | |
| 2025 | 河南 | / | 高职(专科) | 物理类 | 450 | 185 | / | |
| 2025 | 河北 | / | 高职(专科) | 历史类 | 501 | 200 | / | |
| 2025 | 河北 | / | 高职(专科) | 物理类 | 485 | 200 | / | |
| 2025 | 贵州 | / | 高职(专科) | 历史类 | 465 | 180 | / | |
| 2025 | 贵州 | / | 高职(专科) | 物理类 | 410 | 180 | / | |
| 2025 | 广西 | / | 高职(专科) | 历史类 | 421 | 200 | / | |
| 2025 | 广西 | / | 高职(专科) | 物理类 | 409 | 200 | / | |
| 2025 | 广东 | / | 高职(专科) | 历史类 | 486 | 215 | / | |
| 2025 | 广东 | / | 高职(专科) | 物理类 | 466 | 200 | / | |
| 2025 | 甘肃 | / | 高职(专科) | 历史类 | 407 | 160 | / | |
| 2025 | 甘肃 | / | 高职(专科) | 物理类 | 401 | 180 | / | |
| 2025 | 福建 | / | 高职(专科) | 物理组 | 471 | 235 | / | |
| 2025 | 安徽 | / | 高职(专科) | 历史组 | 495 | 200 | / | |
| 2025 | 安徽 | / | 高职(专科) | 物理组 | 473 | 200 | / | |
| 2024 | 浙江 | 广告艺术设计 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 502 | 一段线513;二段线465 | B-15395 | |
| 2024 | 浙江 | 财富管理 | 普通类 | 综合改革 | 501 | 一段线492;二段线269 | 168397 | |
| 2024 | 浙江 | 大数据技术 | 普通类 | 综合改革 | 508 | 一段线492;二段线269 | 160000 | |
| 2024 | 浙江 | 大数据与财务管理 | 普通类 | 综合改革 | 521 | 一段线492;二段线269 | 145284 | |
| 2024 | 浙江 | 大数据与会计 | 普通类 | 综合改革 | 523 | 一段线492;二段线269 | 142584 | |
| 2024 | 浙江 | 电子商务 | 普通类 | 综合改革 | 519 | 一段线492;二段线269 | 147383 | |
| 2024 | 浙江 | 工商企业管理 | 普通类 | 综合改革 | 515 | 一段线492;二段线269 | 151907 | |
| 2024 | 浙江 | 国际金融 | 普通类 | 综合改革 | 506 | 一段线492;二段线269 | 162514 | |
| 2024 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 综合改革 | 514 | 一段线492;二段线269 | 153305 | |
| 2024 | 浙江 | 国际商务(中美合作) | 普通类 | 综合改革 | 492 | 一段线492;二段线269 | 178059 | |
| 2024 | 浙江 | 金融服务与管理 | 普通类 | 综合改革 | 511 | 一段线492;二段线269 | 156609 | |
| 2024 | 浙江 | 金融科技应用 | 普通类 | 综合改革 | 502 | 一段线492;二段线269 | 166580 | |
| 2024 | 浙江 | 跨境电子商务 | 普通类 | 综合改革 | 514 | 一段线492;二段线269 | 152812 | |
| 2024 | 浙江 | 农村金融 | 普通类 | 综合改革 | 505 | 一段线492;二段线269 | 163295 | |
| 2024 | 浙江 | 人工智能技术应用 | 普通类 | 综合改革 | 507 | 一段线492;二段线269 | 161043 | |
| 2024 | 浙江 | 商务英语 | 普通类 | 综合改革 | 520 | 一段线492;二段线269 | 146502 | |
| 2024 | 浙江 | 市场营销 | 普通类 | 综合改革 | 505 | 一段线492;二段线269 | 163386 | |
| 2024 | 浙江 | 数字媒体技术 | 普通类 | 综合改革 | 524 | 一段线492;二段线269 | 141834 | |
| 2024 | 浙江 | 现代物流管理 | 普通类 | 综合改革 | 506 | 一段线492;二段线269 | 162151 | |
| 2024 | 浙江 | 信用管理 | 普通类 | 综合改革 | 506 | 一段线492;二段线269 | 162630 | |
| 2024 | 浙江 | 云计算技术应用 | 普通类 | 综合改革 | 504 | 一段线492;二段线269 | 164891 | |
| 2024 | 浙江 | 保险实务 | 单独考试招生 | 商业类 | 433 | 248 | 12-03706 | |
| 2024 | 浙江 | 保险实务 | 单独考试招生 | 外贸类 | 481 | 266 | 13-00621 | |
| 2024 | 浙江 | 财富管理 | 单独考试招生 | 财会类 | 499 | 315 | 10-01473 | |
| 2024 | 浙江 | 大数据与财务管理 | 单独考试招生 | 财会类 | 522 | 315 | 10-00578 | |
| 2024 | 浙江 | 大数据与会计 | 单独考试招生 | 财会类 | 523 | 315 | 10-00521 | |
| 2024 | 浙江 | 电子商务 | 单独考试招生 | 计算机类 | 496 | 293 | 02-02281 | |
| 2024 | 浙江 | 房地产经营与管理 | 单独考试招生 | 商业类 | 460 | 248 | 12-02681 | |
| 2024 | 浙江 | 工商企业管理 | 单独考试招生 | 商业类 | 529 | 248 | 12-00496 | |
| 2024 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 单独考试招生 | 商业类 | 521 | 248 | 12-00647 | |
| 2024 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 单独考试招生 | 外贸类 | 495 | 266 | 13-00406 | |
| 2024 | 浙江 | 会展策划与管理 | 单独考试招生 | 商业类 | 499 | 248 | 12-01353 | |
| 2024 | 浙江 | 金融服务与管理 | 单独考试招生 | 其他类(退役士兵) | 108 | 81 | 175-00026 | |
| 2024 | 浙江 | 金融科技应用 | 单独考试招生 | 计算机类 | 520 | 293 | 02-01022 | |
| 2024 | 浙江 | 跨境电子商务 | 单独考试招生 | 计算机类 | 419 | 293 | 02-06784 | |
| 2024 | 浙江 | 农村金融 | 单独考试招生 | 财会类 | 501 | 315 | 10-01378 | |
| 2024 | 浙江 | 人工智能技术应用 | 单独考试招生 | 计算机类 | 524 | 293 | 02-00836 | |
| 2024 | 浙江 | 商务英语 | 单独考试招生 | 外贸类 | 486 | 266 | 13-00532 | |
| 2024 | 浙江 | 市场营销 | 单独考试招生 | 商业类 | 519 | 248 | 12-00726 | |
| 2024 | 浙江 | 数字媒体技术 | 单独考试招生 | 计算机类 | 530 | 293 | 02-00602 | |
| 2024 | 浙江 | 数字媒体艺术设计 | 单独考试招生 | 艺术类(工艺美术) | 482 | 242 | 161-01236 | |
| 2024 | 浙江 | 现代文秘 | 单独考试招生 | 文秘类 | 504 | 290 | 03-00310 | |
| 2024 | 浙江 | 信用管理 | 单独考试招生 | 财会类 | 514 | 315 | 10-00847 | |
| 2024 | 新疆 | / | 高职(专科) | 理工 | 268 | 140 | / | |
| 2024 | 新疆 | / | 高职(专科) | 文史 | 290 | 140 | / | |
| 2024 | 四川 | / | 高职(专科) | 理工 | 461 | 150 | / | |
| 2024 | 四川 | / | 高职(专科) | 文史 | 464 | 150 | / | |
| 2024 | 山东 | / | 高职(专科) | 普通类 | 457 | 150 | / | |
| 2024 | 宁夏 | / | 高职(专科) | 理工 | 378 | 200 | / | |
| 2024 | 宁夏 | / | 高职(专科) | 文史 | 414 | 200 | / | |
| 2024 | 江西 | / | 高职(专科) | 历史类 | 465 | 270 | / | |
| 2024 | 江西 | / | 高职(专科) | 物理类 | 447 | 240 | / | |
| 2024 | 江苏 | / | 高职(专科) | 历史类 | 463 | 220 | / | |
| 2024 | 江苏 | / | 高职(专科) | 物理类 | 454 | 220 | / | |
| 2024 | 湖南 | / | 高职(专科) | 历史类 | 450 | 200 | / | |
| 2024 | 湖南 | / | 高职(专科) | 物理类 | 444 | 200 | / | |
| 2024 | 河南 | / | 高职(专科) | 理工 | 403 | 185 | / | |
| 2024 | 河南 | / | 高职(专科) | 文史 | 419 | 185 | / | |
| 2024 | 河北 | / | 高职(专科) | 历史类 | 454 | 200 | / | |
| 2024 | 河北 | / | 高职(专科) | 物理类 | 454 | 200 | / | |
| 2024 | 贵州 | / | 高职(专科) | 历史类 | 391 | 180 | / | |
| 2024 | 贵州 | / | 高职(专科) | 物理类 | 378 | 180 | / | |
| 2024 | 广西 | / | 高职(专科) | 历史类 | 396 | 200 | / | |
| 2024 | 广西 | / | 高职(专科) | 物理类 | 380 | 200 | / | |
| 2024 | 广东 | / | 高职(专科) | 历史类 | 445 | 200 | / | |
| 2024 | 广东 | / | 高职(专科) | 物理类 | 450 | 200 | / | |
| 2024 | 甘肃 | / | 高职(专科) | 历史类 | 420 | 160 | / | |
| 2024 | 甘肃 | / | 高职(专科) | 物理类 | 392 | 160 | / | |
| 2024 | 福建 | / | 高职(专科) | 物理类 | 465 | 220 | / | |
| 2024 | 安徽 | / | 高职(专科) | 历史类 | 455 | 200 | / | |
| 2024 | 安徽 | / | 高职(专科) | 物理类 | 461 | 200 | / | |
| 2023 | 浙江 | 广告艺术设计 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 504 | 一段线510;二段线461 | B-14921 | |
| 2023 | 浙江 | 财富管理 | 普通类 | 综合改革 | 488 | 一段线488;二段线274 | 174923 | |
| 2023 | 浙江 | 大数据技术 | 普通类 | 综合改革 | 497 | 一段线488;二段线274 | 165060 | |
| 2023 | 浙江 | 大数据与财务管理 | 普通类 | 综合改革 | 504 | 一段线488;二段线274 | 158474 | |
| 2023 | 浙江 | 大数据与会计 | 普通类 | 综合改革 | 506 | 一段线488;二段线274 | 156134 | |
| 2023 | 浙江 | 大数据与会计(中美合作) | 普通类 | 综合改革 | 486 | 一段线488;二段线274 | 177033 | |
| 2023 | 浙江 | 电子商务 | 普通类 | 综合改革 | 504 | 一段线488;二段线274 | 157916 | |
| 2023 | 浙江 | 工商企业管理 | 普通类 | 综合改革 | 501 | 一段线488;二段线274 | 161584 | |
| 2023 | 浙江 | 国际金融 | 普通类 | 综合改革 | 490 | 一段线488;二段线274 | 172796 | |
| 2023 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 综合改革 | 498 | 一段线488;二段线274 | 164721 | |
| 2023 | 浙江 | 国际商务(中美合作) | 普通类 | 综合改革 | 481 | 一段线488;二段线274 | 182319 | |
| 2023 | 浙江 | 金融服务与管理 | 普通类 | 综合改革 | 493 | 一段线488;二段线274 | 169478 | |
| 2023 | 浙江 | 金融科技应用 | 普通类 | 综合改革 | 490 | 一段线488;二段线274 | 172865 | |
| 2023 | 浙江 | 跨境电子商务 | 普通类 | 综合改革 | 501 | 一段线488;二段线274 | 161194 | |
| 2023 | 浙江 | 农村金融 | 普通类 | 综合改革 | 490 | 一段线488;二段线274 | 172469 | |
| 2023 | 浙江 | 人工智能技术应用 | 普通类 | 综合改革 | 496 | 一段线488;二段线274 | 166551 | |
| 2023 | 浙江 | 商务英语 | 普通类 | 综合改革 | 505 | 一段线488;二段线274 | 157496 | |
| 2023 | 浙江 | 市场营销 | 普通类 | 综合改革 | 489 | 一段线488;二段线274 | 173891 | |
| 2023 | 浙江 | 数字媒体技术 | 普通类 | 综合改革 | 509 | 一段线488;二段线274 | 152625 | |
| 2023 | 浙江 | 信用管理 | 普通类 | 综合改革 | 495 | 一段线488;二段线274 | 167630 | |
| 2023 | 浙江 | 云计算技术应用 | 普通类 | 综合改革 | 494 | 一段线488;二段线274 | 169073 | |
| 2023 | 浙江 | 保险实务 | 单独考试招生 | 商业类 | 495 | 289 | 12-02390 | |
| 2023 | 浙江 | 保险实务 | 单独考试招生 | 外贸类 | 485 | 280 | 13-00582 | |
| 2023 | 浙江 | 财富管理 | 单独考试招生 | 财会类 | 509 | 339 | 10-01081 | |
| 2023 | 浙江 | 大数据与财务管理 | 单独考试招生 | 财会类 | 521 | 339 | 10-00581 | |
| 2023 | 浙江 | 大数据与会计 | 单独考试招生 | 财会类 | 523 | 339 | 10-00526 | |
| 2023 | 浙江 | 电子商务 | 单独考试招生 | 计算机类 | 512 | 334 | 02-01808 | |
| 2023 | 浙江 | 房地产经营与管理 | 单独考试招生 | 商业类 | 498 | 289 | 12-02236 | |
| 2023 | 浙江 | 工商企业管理 | 单独考试招生 | 商业类 | 531 | 289 | 12-00534 | |
| 2023 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 单独考试招生 | 外贸类 | 491 | 272 | 13-00489 | |
| 2023 | 浙江 | 会展策划与管理 | 单独考试招生 | 商业类 | 526 | 289 | 12-00777 | |
| 2023 | 浙江 | 金融服务与管理 | 单独考试招生 | 其他类(退役士兵高职) | 138 | 112 | 175-00023 | |
| 2023 | 浙江 | 金融科技应用 | 单独考试招生 | 计算机类 | 528 | 334 | 02-00859 | |
| 2023 | 浙江 | 跨境电子商务 | 单独考试招生 | 商业类 | 538 | 289 | 12-00331 | |
| 2023 | 浙江 | 农村金融 | 单独考试招生 | 财会类 | 504 | 334 | 10-01370 | |
| 2023 | 浙江 | 人工智能技术应用 | 单独考试招生 | 计算机类 | 531 | 334 | 02-00668 | |
| 2023 | 浙江 | 商务英语 | 单独考试招生 | 外贸类 | 486 | 272 | 13-00565 | |
| 2023 | 浙江 | 市场营销 | 单独考试招生 | 商业类 | 530 | 289 | 12-00594 | |
| 2023 | 浙江 | 数字媒体技术 | 单独考试招生 | 计算机类 | 533 | 334 | 02-00581 | |
| 2023 | 浙江 | 数字媒体艺术设计 | 单独考试招生 | 艺术类(工艺美术) | 483 | 281 | 161-01309 | |
| 2023 | 浙江 | 现代文秘 | 单独考试招生 | 文秘类 | 505 | 280 | 03-00265 | |
| 2023 | 浙江 | 信用管理 | 单独考试招生 | 财会类 | 518 | 339 | 10-00707 | |
| 2023 | 新疆 | / | 高职(专科) | 文科 | 355 | 140 | / | |
| 2023 | 新疆 | / | 高职(专科) | 理科 | 287 | 140 | / | |
| 2023 | 四川 | / | 高职(专科) | 文科 | 460 | 150 | / | |
| 2023 | 四川 | / | 高职(专科) | 理科 | 432 | 150 | / | |
| 2023 | 山西 | / | 高职(专科) | 文科 | 263 | 180 | / | |
| 2023 | 山西 | / | 高职(专科) | 理科 | 231 | 130 | / | |
| 2023 | 山东 | / | 高职(专科) | 普通类 | 451 | 150 | / | |
| 2023 | 宁夏 | / | 高职(专科) | 文科 | 404 | 150 | / | |
| 2023 | 宁夏 | / | 高职(专科) | 理科 | 322 | 150 | / | |
| 2023 | 江西 | / | 高职(专科) | 文科 | 413 | 200 | / | |
| 2023 | 江西 | / | 高职(专科) | 理科 | 423 | 200 | / | |
| 2023 | 江苏 | / | 高职(专科) | 历史类 | 464 | 220 | / | |
| 2023 | 江苏 | / | 高职(专科) | 物理类 | 437 | 220 | / | |
| 2023 | 湖南 | / | 高职(专科) | 历史类 | 425 | 200 | / | |
| 2023 | 湖南 | / | 高职(专科) | 物理类 | 416 | 200 | / | |
| 2023 | 河南 | / | 高职(专科) | 文科 | 464 | 185 | / | |
| 2023 | 河南 | / | 高职(专科) | 理科 | 420 | 185 | / | |
| 2023 | 河北 | / | 高职(专科) | 历史类 | 428 | 200 | / | |
| 2023 | 河北 | / | 高职(专科) | 物理类 | 437 | 200 | / | |
| 2023 | 贵州 | / | 高职(专科) | 文科 | 475 | 180 | / | |
| 2023 | 贵州 | / | 高职(专科) | 理科 | 372 | 180 | / | |
| 2023 | 广西 | / | 高职(专科) | 文科 | 425 | 180 | / | |
| 2023 | 广西 | / | 高职(专科) | 理科 | 348 | 180 | / | |
| 2023 | 广东 | / | 高职(专科) | 历史类 | 433 | 180 | / | |
| 2023 | 广东 | / | 高职(专科) | 物理类 | 437 | 180 | / | |
| 2023 | 甘肃 | / | 高职(专科) | 文科 | 414 | 160 | / | |
| 2023 | 甘肃 | / | 高职(专科) | 理科 | 333 | 160 | / | |
| 2023 | 福建 | / | 高职(专科) | 历史类 | 430 | 220 | / | |
| 2023 | 福建 | / | 高职(专科) | 物理类 | 423 | 220 | / | |
| 2023 | 安徽 | / | 高职(专科) | 文科 | 432 | 200 | / | |
| 2023 | 安徽 | / | 高职(专科) | 理科 | 425 | 200 | / | |
| 2022 | 浙江 | 广告艺术设计 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 503 | 一段线514;二段线466 | B-15187 | |
| 2022 | 浙江 | 保险实务 | 普通类 | 综合改革 | 493 | 一段线497;二段线280 | 173577 | |
| 2022 | 浙江 | 财富管理 | 普通类 | 综合改革 | 500 | 一段线497;二段线280 | 166981 | |
| 2022 | 浙江 | 大数据技术 | 普通类 | 综合改革 | 507 | 一段线497;二段线280 | 158226 | |
| 2022 | 浙江 | 大数据与财务管理 | 普通类 | 综合改革 | 512 | 一段线497;二段线280 | 153570 | |
| 2022 | 浙江 | 大数据与会计 | 普通类 | 综合改革 | 512 | 一段线497;二段线280 | 153309 | |
| 2022 | 浙江 | 大数据与会计(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 495 | 一段线497;二段线280 | 172059 | |
| 2022 | 浙江 | 电子商务 | 普通类 | 综合改革 | 515 | 一段线497;二段线280 | 150152 | |
| 2022 | 浙江 | 房地产经营与管理 | 普通类 | 综合改革 | 496 | 一段线497;二段线280 | 171185 | |
| 2022 | 浙江 | 工商企业管理 | 普通类 | 综合改革 | 512 | 一段线497;二段线280 | 153074 | |
| 2022 | 浙江 | 国际金融 | 普通类 | 综合改革 | 501 | 一段线497;二段线280 | 165303 | |
| 2022 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 综合改革 | 504 | 一段线497;二段线280 | 162511 | |
| 2022 | 浙江 | 国际商务(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 489 | 一段线497;二段线280 | 177622 | |
| 2022 | 浙江 | 会展策划与管理 | 普通类 | 综合改革 | 502 | 一段线497;二段线280 | 164586 | |
| 2022 | 浙江 | 金融服务与管理 | 普通类 | 综合改革 | 499 | 一段线497;二段线280 | 168182 | |
| 2022 | 浙江 | 金融科技应用 | 普通类 | 综合改革 | 501 | 一段线497;二段线280 | 165804 | |
| 2022 | 浙江 | 跨境电子商务 | 普通类 | 综合改革 | 511 | 一段线497;二段线280 | 154488 | |
| 2022 | 浙江 | 农村金融 | 普通类 | 综合改革 | 500 | 一段线497;二段线280 | 166731 | |
| 2022 | 浙江 | 人工智能技术应用 | 普通类 | 综合改革 | 507 | 一段线497;二段线280 | 159021 | |
| 2022 | 浙江 | 商务英语 | 普通类 | 综合改革 | 515 | 一段线497;二段线280 | 149878 | |
| 2022 | 浙江 | 市场营销 | 普通类 | 综合改革 | 497 | 一段线497;二段线280 | 169534 | |
| 2022 | 浙江 | 数字媒体技术 | 普通类 | 综合改革 | 516 | 一段线497;二段线280 | 148833 | |
| 2022 | 浙江 | 信用管理 | 普通类 | 综合改革 | 505 | 一段线497;二段线280 | 160997 | |
| 2022 | 浙江 | 云计算技术应用 | 普通类 | 综合改革 | 505 | 一段线497;二段线280 | 161457 | |
| 2022 | 浙江 | 保险实务 | 单独考试招生 | 商业类 | 473 | 241 | 12-01965 | |
| 2022 | 浙江 | 财富管理 | 单独考试招生 | 财会类 | 521 | 325 | 10-00796 | |
| 2022 | 浙江 | 大数据与财务管理 | 单独考试招生 | 财会类 | 529 | 325 | 10-00452 | |
| 2022 | 浙江 | 大数据与会计 | 单独考试招生 | 财会类 | 531 | 325 | 10-00388 | |
| 2022 | 浙江 | 电子商务 | 单独考试招生 | 计算机类 | 500 | 300 | 02-01705 | |
| 2022 | 浙江 | 房地产经营与管理 | 单独考试招生 | 商业类 | 489 | 241 | 12-01375 | |
| 2022 | 浙江 | 工商企业管理 | 单独考试招生 | 商业类 | 520 | 241 | 12-00501 | |
| 2022 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 单独考试招生 | 外贸类 | 503 | 259 | 13-00368 | |
| 2022 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 单独考试招生 | 商业类 | 515 | 241 | 12-00617 | |
| 2022 | 浙江 | 国际商务 | 单独考试招生 | 外贸类 | 498 | 259 | 13-00440 | |
| 2022 | 浙江 | 金融服务与管理 | 单独考试招生 | 其他类(退役士兵) | 100 | 87 | 175-00028 | |
| 2022 | 浙江 | 金融科技应用 | 单独考试招生 | 计算机类 | 519 | 300 | 02-00671 | |
| 2022 | 浙江 | 跨境电子商务 | 单独考试招生 | 商业类 | 530 | 241 | 12-00266 | |
| 2022 | 浙江 | 农村金融 | 单独考试招生 | 财会类 | 515 | 325 | 10-01093 | |
| 2022 | 浙江 | 人工智能技术应用 | 单独考试招生 | 计算机类 | 521 | 300 | 02-00590 | |
| 2022 | 浙江 | 商务英语 | 单独考试招生 | 外贸类 | 494 | 259 | 13-00510 | |
| 2022 | 浙江 | 市场营销 | 单独考试招生 | 商业类 | 520 | 241 | 12-00493 | |
| 2022 | 浙江 | 数字媒体技术 | 单独考试招生 | 计算机类 | 527 | 300 | 02-00426 | |
| 2022 | 浙江 | 数字媒体艺术设计 | 单独考试招生 | 艺术类(工艺美术) | 480 | 313 | 161-01272 | |
| 2022 | 浙江 | 现代文秘 | 单独考试招生 | 文秘类 | 504 | 260 | 03-00249 | |
| 2022 | 浙江 | 信用管理 | 单独考试招生 | 财会类 | 527 | 325 | 10-00552 | |
| 2022 | 新疆 | / | 高职(专科) | 文科 | 326 | 140 | / | |
| 2022 | 新疆 | / | 高职(专科) | 理科 | 282 | 140 | / | |
| 2022 | 四川 | / | 高职(专科) | 文科 | 456 | 150 | / | |
| 2022 | 四川 | / | 高职(专科) | 理科 | 415 | 150 | / | |
| 2022 | 山西 | / | 高职(专科) | 文科 | 401 | 130 | / | |
| 2022 | 山西 | / | 高职(专科) | 理科 | 364 | 130 | / | |
| 2022 | 山东 | / | 高职(专科) | 普通类 | 445 | 150 | / | |
| 2022 | 宁夏 | / | 高职(专科) | 文科 | 394 | 150 | / | |
| 2022 | 宁夏 | / | 高职(专科) | 理科 | 312 | 150 | / | |
| 2022 | 江西 | / | 高职(专科) | 文科 | 407 | 150 | / | |
| 2022 | 江西 | / | 高职(专科) | 理科 | 415 | 150 | / | |
| 2022 | 江苏 | / | 高职(专科) | 历史类 | 460 | 220 | / | |
| 2022 | 江苏 | / | 高职(专科) | 物理类 | 422 | 220 | / | |
| 2022 | 湖南 | / | 高职(专科) | 历史类 | 451 | 200 | / | |
| 2022 | 湖南 | / | 高职(专科) | 物理类 | 419 | 200 | / | |
| 2022 | 河南 | / | 高职(专科) | 文科 | 439 | 190 | / | |
| 2022 | 河南 | / | 高职(专科) | 理科 | 412 | 190 | / | |
