分 院 | 专业名称 | 招生计划 | 计划分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普高生源 | 中职生源 (单独考试招生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 江西 | 福建 | 广东 | 广西 | 湖南 | 四川 | 贵州 | 山西 | 新疆 | 河南 | 甘肃 | 河北 | 宁夏 | 青海 | 提前 招生 | ||||||||||||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||||
金融管理学院 | 金融管理 | 430 | 295 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||
农村金融 | 150 | 50 | 100 | 财会类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际金融 (中澳合作) | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资保险学院 | 投资与理财 | 345 | 105 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 40 | 150 | 财会类 | ||||||||
保险 | 210 | 74 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 50 | 商业类 | |||||||||||
会计学院 | 会计 | 490 | 260 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 25 | 150 | 财会类 | |||||||||
财务管理 | 100 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||
信用管理 | 100 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 50 | 财会类 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理学院 | 市场营销 | 210 | 61 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 100 | 商业类 | |||||||||||||||||||
工商企业管理 | 200 | 58 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 商业类 | ||||||||||||||||||
房地产经营与管理 | 100 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 50 | 商业类 | |||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 150 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 100 | 计算机类 | |||||||||||||||||||||||||||
国际商学院 | 国际贸易实务 | 300 | 99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50 | 100 | 外贸类 | ||||||||||||
国际商务 | 80 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
国际商务 (中美合作) | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会展策划与管理 (中澳合作) | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 150 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 外贸类 | |||||||||||||||||||||||||||
信息技术学院 (互联网金融学院) | 互联网金融 | 150 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 50 | 计算机类 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机信息管理 | 90 | 90 | 计算机类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术设计 | 50 | 50 | 艺术类 (工艺美术) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体应用技术 | 85 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 50 | 计算机类 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大数据技术与应用 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人文艺术学院、体育军事部 | 文秘 | 100 | 100 | 文秘类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告设计与制作 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按大类招生 | 50 | 50 | 其他类 (退役士兵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3820 | 1650 | 6 | 6 | 20 | 20 | 15 | 15 | 30 | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 | 40 | 40 | 5 | 5 | 20 | 20 | 15 | 15 | 12 | 13 | 17 | 18 | 42 | 46 | 35 | 35 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 255 | 1400 |
欢迎关注浙金院公众号