分 院 | 专业名称 | 总计 | 计划分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普高生源 | 中职生源 (单独考试招生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 江西 | 福建 | 广东 | 广西 | 湖南 | 四川 | 贵州 | 重庆 | 陕西 | 河南 | 甘肃 | 河北 | 宁夏 | 青海 | 提前 招生 | ||||||||||||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||||
金融管理学院 | 金融管理 | 410 | 280 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 50 | ||
农村金融 | 150 | 50 | 100 | 财会类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际金融 (中澳合作) | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资保险学院 | 投资与理财 | 300 | 107 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 50 | 100 | 财会类 | ||||||||||||||
保险 | 220 | 48 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 50 | 50 | 商业类 | |||||||||||
会计学院 | 会计 | 460 | 234 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 150 | 财会类 | |||||||
财务管理 | 100 | 39 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||||||
信用管理 | 100 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 财会类 | |||||||||||||||||||||||
工商管理学院 | 市场营销 | 200 | 39 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 90 | 商业类 | ||||||||||||||||||||||||
工商企业管理 | 100 | 30 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 50 | 商业类 | ||||||||||||||||||||||||||
房地产经营与管理 | 100 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 50 | 商业类 | |||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 100 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 50 | 计算机类 | ||||||||||||||||||||||
国际商学院 | 国际贸易实务 | 280 | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 50 | 100 | 外贸类 | |||||||||||||
国际商务 | 70 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
国际商务 (中美合作) | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会展策划与管理 (中澳合作) | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 120 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 外贸类 | |||||||||||||||||||||||||||
信息技术学院 (互联网金融学院) | 互联网金融 | 90 | 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机信息管理 | 90 | 90 | 计算机类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术设计 | 40 | 40 | 艺术类 (工艺美术) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体应用技术 | 80 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 45 | 计算机类 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人文艺术学院、体育军事部 | 文秘 | 80 | 80 | 文秘类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按大类招生 | 50 | 50 | 其他类 (退役士兵高职) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3360 | 1395 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 25 | 25 | 10 | 10 | 5 | 5 | 25 | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 | 30 | 30 | 35 | 35 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 300 | 1155 |
欢迎关注浙金院公众号