分 院 | 专业名称 | 总计 | 计划分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普高生源 | 中职生源 (单独考试招生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 江西 | 福建 | 广东 | 广西 | 湖南 | 四川 | 贵州 | 重庆 | 陕西 | 河南 | 甘肃 | 河北 | 宁夏 | 青海 | 提前招生 | ||||||||||||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||||
金融管理学院(640名) | 金融管理 | 410 | 262 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 60 | ||
农村金融 | 150 | 10 | 40 | 100 | 财会类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际金融(中澳合作) | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资保险学院(500名) | 投资与理财 | 300 | 100 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 55 | 100 | 财会类 | ||||||||||||||
保险 | 200 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 80 | 50 | 商业类 | ||||||||||
国际商学院(620名) | 国际贸易实务 | 310 | 107 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 60 | 100 | 外贸类 | |||||||||||||
国际商务 | 90 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
国际商务(中美合作) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会展策划与管理(中澳合作) | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 120 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | 外贸类 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息技术学院(互联网金融学院) (260名) | 计算机信息管理 | 90 | 90 | 计算机类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互联网金融 | 90 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
数字媒体应用技术 | 80 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 45 | 计算机类 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学院(690名) | 会计 | 490 | 242 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 50 | 150 | 财会类 | |||||||||
财务管理 | 100 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||
信用管理 | 100 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 财会类 | |||||||||||||||||||||
工商管理学院(500名) | 工商企业管理 | 100 | 17 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 商业类 | |||||||||||||||||||
房地产经营与管理 | 100 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 50 | 商业类 | ||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 100 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 50 | 计算机类 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 200 | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 55 | 90 | 商业类 | |||||||||||||||||||||
人文艺术学院、体育军事部(50名) | 文秘 | 50 | 50 | 文秘类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按大类招生 | 50 | 50 | 其他类(退伍军人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3310 | 1145 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 25 | 25 | 20 | 20 | 5 | 5 | 25 | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 500 | 1115 | ||
注:2017年招生总计划是3310名,普通文理科招生计划是2195名,其中:省内1645名(含提前招生500名),省外550名;单独考试招生计划1115名。 |
欢迎关注浙金院公众号