学校国标码12870 浙江省招生代码0050
浙江金融职业学院2019年各省录取分数汇总表
来源:招就处 发布时间:2020-06-27


浙江
年份 2016 2017 2017年位次 2018 2018年位次 2019 2019年位次
中职  生源 商业类 省划定分数线 342 283 / 326 / 286 /
我校录取最低分 511 418 12-01358 481 12-1288 481 12-1392
财会类 省划定分数线 444 289 / 344 / 342 /
我校录取最低分 580 479 10-00968 525 10-977 535 10-1161
外贸类 省划定分数线 338 310 / 197 / 294 /
我校录取最低分 559 453 13-00668 472 13-591 476 13-725
计算机类 省划定分数线 258 273 / 285 / 264 /
我校录取最低分 488 471 02-00983 489 02-979 507 02-1479
文秘类 省划定分数线 268 324 / 322 / 270 /
我校录取最低分 488 456 03-00320 467 03-336 461 03-423
其他类(退役士兵) 省划定分数线 122 92 / 96 / 97 /
我校录取最低分 122 92 175-00150 101 175-125 94  
艺术类(工艺美术) 省划定分数线     2018年开始招生 331 / 342 /
我校录取最低分     442 161-1216 472 161-1494

浙江普高招生      
专业 2017 2017位次 2018 2018位次 2019 2019位次
金融管理 480 152700 490   499 156153
农村金融 478 151954 490   499 156886
国际金融(中澳合作) 469 160819 485 161436 491 163956
投资与理财 476 153818 488 158485 496  
保险 470 159143 481 165149 488 166730
会计 480 150635 492 154906 503 152483
财务管理 480 150620 495 152151 506 149527
信用管理 478 152166 489 157015 497 158808
市场营销 479 151287 490   498 157725
工商企业管理 483 147065 498 148475 505 150176
房地产经营与管理 475 154609 487 159066 494 161663
电子商务 487 142856 503 143437 509 145837
国际贸易实务 477 153128 490   496  
国际商务 479 151100 492 154772 499 156693
国际商务(中美合作) 468 161619 478 167447 481 173174
会展策划与管理(中澳合作) 459 169668 469 175346 479 175101
商务英语   506 124324 506 141008 510 145304
互联网金融 479 150644 490   501 154571
数字媒体应用技术 480 150164 498 149122 509 146072
大数据技术与应用     2019年开始招生 506 148743
广告设计与制作(艺术类)     508 B-13841


福建
    年份 2016 2017 2018 2019
文科 省划定分数线 319 300 362 220
我校录取最低分 金融管理 401 380 442 452
投资与理财 398 354 438 444
国际贸易实务 386 350 438 445
国际商务 367 354 / /
商务英语 377 375 / /
会计 394 367 442 459
财务管理 395 355 / /
电子商务 383 363 432 458
工商企业管理 / 355 / /
     
理科 省划定分数线 251 236 258 220
我校录取最低分 金融管理 379 324 374 386
投资与理财 335 304 365 379
国际贸易实务 342 322 367 381
国际商务 339 310 / /
互联网金融 329 316 / /
会计 348 327 377 389
财务管理 351 324 / /
电子商务 346 322 366 381
工商企业管理 / 304 / /

安徽
    年份 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
文科 省划定分数线 200 200 150 150 200 251 200 200 200
我校录取最低分 491 516 470 480 536 455 443 489 506
     
理科 省划定分数线 200 200 150 150 200 290 200 200 200
我校录取最低分 435 429 394 420 491 446 412 431 425
                       
广西
    年份 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
文科 省划定分数线 210 200 200 200 180 180 180 200 180
我校录取最低分 447 457 391 459 383 360 361 382 340
     
理科 省划定分数线 210 200 200 200 180 180 180 200 180
我校录取最低分 394 414 393 403 313 330 300 337 313

山西
    年份 2019
文科 省划定分数线 130
我校录取最低分 396
     
理科 省划定分数线 130
我校录取最低分 329


山东
    年份 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
文科 省划定分数线 180 180 180 180 180 170 170 170 150
我校录取最低分 390 363 481 510 500 461 480 497 501
     
理科 省划定分数线 180 180 180 180 180 170 170 170 150
我校录取最低分 338 404 455 475 484 435 424 432 446
                       
四川
    年份 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
文科 省划定分数线 415 405 443 200 200 190 190 190 150
我校录取最低分 432 423 480 489 476 475 464 491 468
     
理科 省划定分数线 360 392 413 180 180 180 180 180 150
我校录取最低分 400 408 458 458 455 452 433 455 447
                       
江西
    年份 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
文科 省划定分数线 260 210 180 190 200 200 180 160 160
我校录取最低分 434 446 407 421 452 375 425 431 443
     
理科 省划定分数线 200 200 180 190 200 200 180 160 160
我校录取最低分 397 414 377 428 449 441 434 416 434
                       
江苏
    年份 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
文科 省划定分数线 185 170 185 190 205 210 209 228 230
我校录取最低分 273 173 246 261 278 275 260 264 272
     
理科 省划定分数线 185 180 185 190 205 210 233 248 260
我校录取最低分 268 250 279 274 263 230 235 280 306
                       
湖南
    年份 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
文科 省划定分数线 205 205 200 200 200 200 200 200 200
我校录取最低分 488 482 480 456 447 430 445 491 497
     
理科 省划定分数线 200 200 200 200 200 200 200 200 200
我校录取最低分 424 364 397 419 433 427 399 413 427
                       
河南
    年份 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
文科 省划定分数线 200 190 200 200 180 180 180 200 160
我校录取最低分 374 354 406 419 367 391 385 435 437
     
理科 省划定分数线 200 190 200 200 180 180 180 200 160
我校录取最低分 325 242 349 417 377 379 358 380 375
                       
甘肃
    年份 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
文科 省划定分数线 320 300 270 345 240 200 180 180 160
我校录取最低分 374 356 377 448 429 372 406 263 397
       
理科 省划定分数线 260 240 220 220 200 200 180 180 160
我校录取最低分 270 305 311 389 379 396 381 379 379
                       
广东
    年份 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
文科 省划定分数线 439 445 430 425 403 245 210 215 170
我校录取最低分 475 498 500 504 412 410 455 449 463
     
理科 省划定分数线 383 400 400 400 407 245 200 205 160
我校录取最低分 425 480 476 468 481 376 353 371 390


河北
    年份 2014 2015 2016 2017 2018 2019
文科 省划定分数线 200 200 200 200 200 220
我校录取最低分 386 401 397 392 442 469
     
理科 省划定分数线 200 200 200 200 200 200
我校录取最低分 358 358 378 341 378 404


贵州
    年份 2015 2016 2017 2018 2019
文科 省划定分数线 220 200 200 200 180
我校录取最低分 429 449 443 472 449
     
理科 省划定分数线 200 200 200 200 180
我校录取最低分 328 360 360 377 366

宁夏
    年份 2016 2017 2018 2019
文科 省划定分数线 200 200 200 200
我校录取最低分 397 398 409 438
     
理科 省划定分数线 200 200 200 200
我校录取最低分 381 333 345 357
             
青海
    年份 2016 2017 2018 2019
文科 省划定分数线 200 200 200 160
我校录取最低分 338 361 337 383
     
理科 省划定分数线 200 200 200 160
我校录取最低分 296 314 319 332

新疆
    年份 2019
文科 省划定分数线 180
我校录取最低分 344
     
理科 省划定分数线 180
我校录取最低分 309


返回】 【打印



咨询电话:0571-86739200    传真:86739000
地址:浙江杭州下沙高教园东区学源街118号

欢迎关注浙金院公众号

Copyright@ 2011-2021 浙江金融职业学院招生办 All Rights Reserved