年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 最低分 | 投档线 | 投档名次 | 备注 |
2023 | 浙江 | 广告艺术设计 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 504 | 一段线510;二段线461 | B-14921 | |
2023 | 浙江 | 财富管理 | 普通类 | 综合改革 | 488 | 一段线488;二段线274 | 174923 | |
2023 | 浙江 | 大数据技术 | 普通类 | 综合改革 | 497 | 一段线488;二段线274 | 165060 | |
2023 | 浙江 | 大数据与财务管理 | 普通类 | 综合改革 | 504 | 一段线488;二段线274 | 158474 | |
2023 | 浙江 | 大数据与会计 | 普通类 | 综合改革 | 506 | 一段线488;二段线274 | 156134 | |
2023 | 浙江 | 大数据与会计(中美合作) | 普通类 | 综合改革 | 486 | 一段线488;二段线274 | 177033 | |
2023 | 浙江 | 电子商务 | 普通类 | 综合改革 | 504 | 一段线488;二段线274 | 157916 | |
2023 | 浙江 | 工商企业管理 | 普通类 | 综合改革 | 501 | 一段线488;二段线274 | 161584 | |
2023 | 浙江 | 国际金融 | 普通类 | 综合改革 | 490 | 一段线488;二段线274 | 172796 | |
2023 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 综合改革 | 498 | 一段线488;二段线274 | 164721 | |
2023 | 浙江 | 国际商务(中美合作) | 普通类 | 综合改革 | 481 | 一段线488;二段线274 | 182319 | |
2023 | 浙江 | 金融服务与管理 | 普通类 | 综合改革 | 493 | 一段线488;二段线274 | 169478 | |
2023 | 浙江 | 金融科技应用 | 普通类 | 综合改革 | 490 | 一段线488;二段线274 | 172865 | |
2023 | 浙江 | 跨境电子商务 | 普通类 | 综合改革 | 501 | 一段线488;二段线274 | 161194 | |
2023 | 浙江 | 农村金融 | 普通类 | 综合改革 | 490 | 一段线488;二段线274 | 172469 | |
2023 | 浙江 | 人工智能技术应用 | 普通类 | 综合改革 | 496 | 一段线488;二段线274 | 166551 | |
2023 | 浙江 | 商务英语 | 普通类 | 综合改革 | 505 | 一段线488;二段线274 | 157496 | |
2023 | 浙江 | 市场营销 | 普通类 | 综合改革 | 489 | 一段线488;二段线274 | 173891 | |
2023 | 浙江 | 数字媒体技术 | 普通类 | 综合改革 | 509 | 一段线488;二段线274 | 152625 | |
2023 | 浙江 | 信用管理 | 普通类 | 综合改革 | 495 | 一段线488;二段线274 | 167630 | |
2023 | 浙江 | 云计算技术应用 | 普通类 | 综合改革 | 494 | 一段线488;二段线274 | 169073 | |
2023 | 浙江 | 保险实务 | 单独考试招生 | 商业类 | 495 | 289 | 12-02390 | |
2023 | 浙江 | 保险实务 | 单独考试招生 | 外贸类 | 485 | 280 | 13-00582 | |
2023 | 浙江 | 财富管理 | 单独考试招生 | 财会类 | 509 | 339 | 10-01081 | |
2023 | 浙江 | 大数据与财务管理 | 单独考试招生 | 财会类 | 521 | 339 | 10-00581 | |
2023 | 浙江 | 大数据与会计 | 单独考试招生 | 财会类 | 523 | 339 | 10-00526 | |
2023 | 浙江 | 电子商务 | 单独考试招生 | 计算机类 | 512 | 334 | 02-01808 | |
2023 | 浙江 | 房地产经营与管理 | 单独考试招生 | 商业类 | 498 | 289 | 12-02236 | |
2023 | 浙江 | 工商企业管理 | 单独考试招生 | 商业类 | 531 | 289 | 12-00534 | |
2023 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 单独考试招生 | 外贸类 | 491 | 272 | 13-00489 | |
2023 | 浙江 | 会展策划与管理 | 单独考试招生 | 商业类 | 526 | 289 | 12-00777 | |
2023 | 浙江 | 金融服务与管理 | 单独考试招生 | 其他类(退役士兵高职) | 138 | 112 | 175-00023 | |
2023 | 浙江 | 金融科技应用 | 单独考试招生 | 计算机类 | 528 | 334 | 02-00859 | |
2023 | 浙江 | 跨境电子商务 | 单独考试招生 | 商业类 | 538 | 289 | 12-00331 | |
2023 | 浙江 | 农村金融 | 单独考试招生 | 财会类 | 504 | 334 | 10-01370 | |
2023 | 浙江 | 人工智能技术应用 | 单独考试招生 | 计算机类 | 531 | 334 | 02-00668 | |
2023 | 浙江 | 商务英语 | 单独考试招生 | 外贸类 | 486 | 272 | 13-00565 | |
2023 | 浙江 | 市场营销 | 单独考试招生 | 商业类 | 530 | 289 | 12-00594 | |
2023 | 浙江 | 数字媒体技术 | 单独考试招生 | 计算机类 | 533 | 334 | 02-00581 | |
2023 | 浙江 | 数字媒体艺术设计 | 单独考试招生 | 艺术类(工艺美术) | 483 | 281 | 161-01309 | |
2023 | 浙江 | 现代文秘 | 单独考试招生 | 文秘类 | 505 | 280 | 03-00265 | |
2023 | 浙江 | 信用管理 | 单独考试招生 | 财会类 | 518 | 339 | 10-00707 | |
2023 | 新疆 | / | 高职(专科) | 文科 | 355 | 140 | / | |
2023 | 新疆 | / | 高职(专科) | 理科 | 287 | 140 | / | |
2023 | 四川 | / | 高职(专科) | 文科 | 460 | 150 | / | |
2023 | 四川 | / | 高职(专科) | 理科 | 432 | 150 | / | |
2023 | 山西 | / | 高职(专科) | 文科 | 263 | 180 | / | |
2023 | 山西 | / | 高职(专科) | 理科 | 231 | 130 | / | |
2023 | 山东 | / | 高职(专科) | 普通类 | 451 | 150 | / | |
2023 | 宁夏 | / | 高职(专科) | 文科 | 404 | 150 | / | |
2023 | 宁夏 | / | 高职(专科) | 理科 | 322 | 150 | / | |
2023 | 江西 | / | 高职(专科) | 文科 | 413 | 200 | / | |
2023 | 江西 | / | 高职(专科) | 理科 | 423 | 200 | / | |
2023 | 江苏 | / | 高职(专科) | 历史类 | 464 | 220 | / | |
2023 | 江苏 | / | 高职(专科) | 物理类 | 437 | 220 | / | |
2023 | 湖南 | / | 高职(专科) | 历史类 | 425 | 200 | / | |
2023 | 湖南 | / | 高职(专科) | 物理类 | 416 | 200 | / | |
2023 | 河南 | / | 高职(专科) | 文科 | 464 | 185 | / | |
2023 | 河南 | / | 高职(专科) | 理科 | 420 | 185 | / | |
2023 | 河北 | / | 高职(专科) | 历史类 | 428 | 200 | / | |
2023 | 河北 | / | 高职(专科) | 物理类 | 437 | 200 | / | |
2023 | 贵州 | / | 高职(专科) | 文科 | 475 | 180 | / | |
2023 | 贵州 | / | 高职(专科) | 理科 | 372 | 180 | / | |
2023 | 广西 | / | 高职(专科) | 文科 | 425 | 180 | / | |
2023 | 广西 | / | 高职(专科) | 理科 | 348 | 180 | / | |
2023 | 广东 | / | 高职(专科) | 历史类 | 433 | 180 | / | |
2023 | 广东 | / | 高职(专科) | 物理类 | 437 | 180 | / | |
2023 | 甘肃 | / | 高职(专科) | 文科 | 414 | 160 | / | |
2023 | 甘肃 | / | 高职(专科) | 理科 | 333 | 160 | / | |
2023 | 福建 | / | 高职(专科) | 历史类 | 430 | 220 | / | |
2023 | 福建 | / | 高职(专科) | 物理类 | 423 | 220 | / | |
2023 | 安徽 | / | 高职(专科) | 文科 | 432 | 200 | / | |
2023 | 安徽 | / | 高职(专科) | 理科 | 425 | 200 | / | |
2022 | 浙江 | 广告艺术设计 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 503 | 一段线514;二段线466 | B-15187 | |
2022 | 浙江 | 保险实务 | 普通类 | 综合改革 | 493 | 一段线497;二段线280 | 173577 | |
2022 | 浙江 | 财富管理 | 普通类 | 综合改革 | 500 | 一段线497;二段线280 | 166981 | |
2022 | 浙江 | 大数据技术 | 普通类 | 综合改革 | 507 | 一段线497;二段线280 | 158226 | |
2022 | 浙江 | 大数据与财务管理 | 普通类 | 综合改革 | 512 | 一段线497;二段线280 | 153570 | |
2022 | 浙江 | 大数据与会计 | 普通类 | 综合改革 | 512 | 一段线497;二段线280 | 153309 | |
2022 | 浙江 | 大数据与会计(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 495 | 一段线497;二段线280 | 172059 | |
2022 | 浙江 | 电子商务 | 普通类 | 综合改革 | 515 | 一段线497;二段线280 | 150152 | |
2022 | 浙江 | 房地产经营与管理 | 普通类 | 综合改革 | 496 | 一段线497;二段线280 | 171185 | |
2022 | 浙江 | 工商企业管理 | 普通类 | 综合改革 | 512 | 一段线497;二段线280 | 153074 | |
2022 | 浙江 | 国际金融 | 普通类 | 综合改革 | 501 | 一段线497;二段线280 | 165303 | |
2022 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 综合改革 | 504 | 一段线497;二段线280 | 162511 | |
2022 | 浙江 | 国际商务(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 489 | 一段线497;二段线280 | 177622 | |
2022 | 浙江 | 会展策划与管理 | 普通类 | 综合改革 | 502 | 一段线497;二段线280 | 164586 | |
2022 | 浙江 | 金融服务与管理 | 普通类 | 综合改革 | 499 | 一段线497;二段线280 | 168182 | |
2022 | 浙江 | 金融科技应用 | 普通类 | 综合改革 | 501 | 一段线497;二段线280 | 165804 | |
2022 | 浙江 | 跨境电子商务 | 普通类 | 综合改革 | 511 | 一段线497;二段线280 | 154488 | |
2022 | 浙江 | 农村金融 | 普通类 | 综合改革 | 500 | 一段线497;二段线280 | 166731 | |
2022 | 浙江 | 人工智能技术应用 | 普通类 | 综合改革 | 507 | 一段线497;二段线280 | 159021 | |
2022 | 浙江 | 商务英语 | 普通类 | 综合改革 | 515 | 一段线497;二段线280 | 149878 | |
2022 | 浙江 | 市场营销 | 普通类 | 综合改革 | 497 | 一段线497;二段线280 | 169534 | |
2022 | 浙江 | 数字媒体技术 | 普通类 | 综合改革 | 516 | 一段线497;二段线280 | 148833 | |
2022 | 浙江 | 信用管理 | 普通类 | 综合改革 | 505 | 一段线497;二段线280 | 160997 | |
2022 | 浙江 | 云计算技术应用 | 普通类 | 综合改革 | 505 | 一段线497;二段线280 | 161457 | |
2022 | 浙江 | 保险实务 | 单独考试招生 | 商业类 | 473 | 241 | 12-01965 | |
2022 | 浙江 | 财富管理 | 单独考试招生 | 财会类 | 521 | 325 | 10-00796 | |
2022 | 浙江 | 大数据与财务管理 | 单独考试招生 | 财会类 | 529 | 325 | 10-00452 | |
2022 | 浙江 | 大数据与会计 | 单独考试招生 | 财会类 | 531 | 325 | 10-00388 | |
2022 | 浙江 | 电子商务 | 单独考试招生 | 计算机类 | 500 | 300 | 02-01705 | |
2022 | 浙江 | 房地产经营与管理 | 单独考试招生 | 商业类 | 489 | 241 | 12-01375 | |
2022 | 浙江 | 工商企业管理 | 单独考试招生 | 商业类 | 520 | 241 | 12-00501 | |
2022 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 单独考试招生 | 外贸类 | 503 | 259 | 13-00368 | |
2022 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 单独考试招生 | 商业类 | 515 | 241 | 12-00617 | |
2022 | 浙江 | 国际商务 | 单独考试招生 | 外贸类 | 498 | 259 | 13-00440 | |
2022 | 浙江 | 金融服务与管理 | 单独考试招生 | 其他类(退役士兵) | 100 | 87 | 175-00028 | |
2022 | 浙江 | 金融科技应用 | 单独考试招生 | 计算机类 | 519 | 300 | 02-00671 | |
2022 | 浙江 | 跨境电子商务 | 单独考试招生 | 商业类 | 530 | 241 | 12-00266 | |
2022 | 浙江 | 农村金融 | 单独考试招生 | 财会类 | 515 | 325 | 10-01093 | |
2022 | 浙江 | 人工智能技术应用 | 单独考试招生 | 计算机类 | 521 | 300 | 02-00590 | |
2022 | 浙江 | 商务英语 | 单独考试招生 | 外贸类 | 494 | 259 | 13-00510 | |
2022 | 浙江 | 市场营销 | 单独考试招生 | 商业类 | 520 | 241 | 12-00493 | |
2022 | 浙江 | 数字媒体技术 | 单独考试招生 | 计算机类 | 527 | 300 | 02-00426 | |
2022 | 浙江 | 数字媒体艺术设计 | 单独考试招生 | 艺术类(工艺美术) | 480 | 313 | 161-01272 | |
2022 | 浙江 | 现代文秘 | 单独考试招生 | 文秘类 | 504 | 260 | 03-00249 | |
2022 | 浙江 | 信用管理 | 单独考试招生 | 财会类 | 527 | 325 | 10-00552 | |
2022 | 新疆 | / | 高职(专科) | 文科 | 326 | 140 | / | |
2022 | 新疆 | / | 高职(专科) | 理科 | 282 | 140 | / | |
2022 | 四川 | / | 高职(专科) | 文科 | 456 | 150 | / | |
2022 | 四川 | / | 高职(专科) | 理科 | 415 | 150 | / | |
2022 | 山西 | / | 高职(专科) | 文科 | 401 | 130 | / | |
2022 | 山西 | / | 高职(专科) | 理科 | 364 | 130 | / | |
2022 | 山东 | / | 高职(专科) | 普通类 | 445 | 150 | / | |
2022 | 宁夏 | / | 高职(专科) | 文科 | 394 | 150 | / | |
2022 | 宁夏 | / | 高职(专科) | 理科 | 312 | 150 | / | |
2022 | 江西 | / | 高职(专科) | 文科 | 407 | 150 | / | |
2022 | 江西 | / | 高职(专科) | 理科 | 415 | 150 | / | |
2022 | 江苏 | / | 高职(专科) | 历史类 | 460 | 220 | / | |
2022 | 江苏 | / | 高职(专科) | 物理类 | 422 | 220 | / | |
2022 | 湖南 | / | 高职(专科) | 历史类 | 451 | 200 | / | |
2022 | 湖南 | / | 高职(专科) | 物理类 | 419 | 200 | / | |
2022 | 河南 | / | 高职(专科) | 文科 | 439 | 190 | / | |
2022 | 河南 | / | 高职(专科) | 理科 | 412 | 190 | / | |
2022 | 河北 | / | 高职(专科) | 历史类 | 418 | 200 | / | |
2022 | 河北 | / | 高职(专科) | 物理类 | 429 | 200 | / | |
2022 | 贵州 | / | 高职(专科) | 文科 | 466 | 180 | / | |
2022 | 贵州 | / | 高职(专科) | 理科 | 349 | 180 | / | |
2022 | 广西 | / | 高职(专科) | 文科 | 407 | 180 | / | |
2022 | 广西 | / | 高职(专科) | 理科 | 338 | 180 | / | |
2022 | 广东 | / | 高职(专科) | 历史类 | 436 | 180 | / | |
2022 | 广东 | / | 高职(专科) | 物理类 | 460 | 180 | / | |
2022 | 甘肃 | / | 高职(专科) | 文科 | 392 | 160 | / | |
2022 | 甘肃 | / | 高职(专科) | 理科 | 318 | 160 | / | |
2022 | 福建 | / | 高职(专科) | 历史类 | 454 | 220 | / | |
2022 | 福建 | / | 高职(专科) | 物理类 | 416 | 220 | / | |
2022 | 安徽 | / | 高职(专科) | 文科 | 478 | 200 | / | |
2022 | 安徽 | / | 高职(专科) | 理科 | 431 | 200 | / | |
2021 | 浙江 | 广告艺术设计 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 492 | 一段线512;二段线462 | B-14937 | |
2021 | 浙江 | 保险实务 | 普通类 | 综合改革 | 490 | 一段线495;二段线266 | 164725 | |
2021 | 浙江 | 财富管理 | 普通类 | 综合改革 | 499 | 一段线495;二段线266 | 156219 | |
2021 | 浙江 | 大数据技术 | 普通类 | 综合改革 | 506 | 一段线495;二段线266 | 148654 | |
2021 | 浙江 | 大数据与财务管理 | 普通类 | 综合改革 | 509 | 一段线495;二段线266 | 145713 | |
2021 | 浙江 | 大数据与会计 | 普通类 | 综合改革 | 507 | 一段线495;二段线266 | 147894 | |
2021 | 浙江 | 大数据与会计(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 492 | 一段线495;二段线266 | 162683 | |
2021 | 浙江 | 电子商务 | 普通类 | 综合改革 | 511 | 一段线495;二段线266 | 142449 | |
2021 | 浙江 | 房地产经营与管理 | 普通类 | 综合改革 | 494 | 一段线495;二段线266 | 161067 | |
2021 | 浙江 | 工商企业管理 | 普通类 | 综合改革 | 509 | 一段线495;二段线266 | 145239 | |
2021 | 浙江 | 国际金融 | 普通类 | 综合改革 | 497 | 一段线495;二段线266 | 158060 | |
2021 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 综合改革 | 498 | 一段线495;二段线266 | 156961 | |
2021 | 浙江 | 国际商务 | 普通类 | 综合改革 | 495 | 一段线495;二段线266 | 159947 | |
2021 | 浙江 | 国际商务(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 485 | 一段线495;二段线266 | 169853 | |
2021 | 浙江 | 会展策划与管理 | 普通类 | 综合改革 | 496 | 一段线495;二段线266 | 159023 | |
2021 | 浙江 | 金融服务与管理 | 普通类 | 综合改革 | 496 | 一段线495;二段线266 | 159343 | |
2021 | 浙江 | 金融科技应用 | 普通类 | 综合改革 | 498 | 一段线495;二段线266 | 156755 | |
2021 | 浙江 | 跨境电子商务 | 普通类 | 综合改革 | 508 | 一段线495;二段线266 | 146043 | |
2021 | 浙江 | 农村金融 | 普通类 | 综合改革 | 496 | 一段线495;二段线266 | 159057 | |
2021 | 浙江 | 人工智能技术应用 | 普通类 | 综合改革 | 502 | 一段线495;二段线266 | 152408 | |
2021 | 浙江 | 商务英语 | 普通类 | 综合改革 | 513 | 一段线495;二段线266 | 141210 | |
2021 | 浙江 | 市场营销 | 普通类 | 综合改革 | 495 | 一段线495;二段线266 | 0 | |
2021 | 浙江 | 数字媒体技术 | 普通类 | 综合改革 | 511 | 一段线495;二段线266 | 143418 | |
2021 | 浙江 | 信用管理 | 普通类 | 综合改革 | 495 | 一段线495;二段线266 | 0 | |
2021 | 浙江 | 保险实务 | 单独考试招生 | 商业类 | 472 | 187 | 12-01780 | |
2021 | 浙江 | 财富管理 | 单独考试招生 | 财会类 | 524 | 225 | 10-00836 | |
2021 | 浙江 | 大数据技术 | 单独考试招生 | 计算机类 | 535 | 215 | 02-00536 | |
2021 | 浙江 | 大数据与会计 | 单独考试招生 | 财会类 | 534 | 225 | 10-00442 | |
2021 | 浙江 | 电子商务 | 单独考试招生 | 计算机类 | 513 | 215 | 02-01498 | |
2021 | 浙江 | 房地产经营与管理 | 单独考试招生 | 商业类 | 497 | 187 | 12-01089 | |
2021 | 浙江 | 工商企业管理 | 单独考试招生 | 商业类 | 522 | 187 | 12-00431 | |
2021 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 单独考试招生 | 外贸类 | 500 | 230 | 13-00478 | |
2021 | 浙江 | 金融服务与管理 | 单独考试招生 | 其他类(退役士兵) | 101 | 87 | 175-00029 | |
2021 | 浙江 | 金融科技应用 | 单独考试招生 | 计算机类 | 532 | 215 | 02-00631 | |
2021 | 浙江 | 跨境电子商务 | 单独考试招生 | 商业类 | 525 | 187 | 12-00355 | |
2021 | 浙江 | 农村金融 | 单独考试招生 | 财会类 | 516 | 225 | 10-01198 | |
2021 | 浙江 | 商务英语 | 单独考试招生 | 外贸类 | 493 | 230 | 13-00604 | |
2021 | 浙江 | 市场营销 | 单独考试招生 | 商业类 | 521 | 187 | 12-00461 | |
2021 | 浙江 | 数字媒体技术 | 单独考试招生 | 计算机类 | 538 | 215 | 02-00427 | |
2021 | 浙江 | 数字媒体艺术设计 | 单独考试招生 | 艺术类(工艺美术) | 484 | 284 | 161-01293 | |
2021 | 浙江 | 现代文秘 | 单独考试招生 | 文秘类 | 480 | 234 | 03-00297 | |
2021 | 浙江 | 信用管理 | 单独考试招生 | 财会类 | 527 | 225 | 10-00753 | |
2021 | 新疆 | / | 高职(专科) | 文科 | 336 | 140 | / | |
2021 | 新疆 | / | 高职(专科) | 理科 | 293 | 140 | / | |
2021 | 四川 | / | 高职(专科) | 文科 | 468 | 150 | / | |
2021 | 四川 | / | 高职(专科) | 理科 | 419 | 150 | / | |
2021 | 山西 | / | 高职(专科) | 文科 | 372 | 130 | / | |
2021 | 山西 | / | 高职(专科) | 理科 | 313 | 130 | / | |
2021 | 山东 | / | 高职(专科) | 普通类 | 455 | 150 | / | |
2021 | 青海 | / | 高职(专科) | 文科 | 346 | 150 | / | |
2021 | 青海 | / | 高职(专科) | 理科 | 272 | 150 | / | |
2021 | 宁夏 | / | 高职(专科) | 文科 | 355 | 150 | / | |
2021 | 宁夏 | / | 高职(专科) | 理科 | 246 | 150 | / | |
2021 | 江西 | / | 高职(专科) | 文科 | 426 | 150 | / | |
2021 | 江西 | / | 高职(专科) | 理科 | 417 | 150 | / | |
2021 | 江苏 | / | 高职(专科) | 历史类 | 468 | 260 | / | |
2021 | 江苏 | / | 高职(专科) | 物理类 | 399 | 220 | / | |
2021 | 湖南 | / | 高职(专科) | 历史类 | 468 | 200 | / | |
2021 | 湖南 | / | 高职(专科) | 物理类 | 439 | 200 | / | |
2021 | 河南 | / | 高职(专科) | 文科 | 460 | 200 | / | |
2021 | 河南 | / | 高职(专科) | 理科 | 402 | 200 | / | |
2021 | 河北 | / | 高职(专科) | 历史类 | 405 | 220 | / | |
2021 | 河北 | / | 高职(专科) | 物理类 | 388 | 200 | / | |
2021 | 贵州 | / | 高职(专科) | 文科 | 474 | 180 | / | |
2021 | 贵州 | / | 高职(专科) | 理科 | 364 | 180 | / | |
2021 | 广西 | / | 高职(专科) | 文科 | 399 | 180 | / | |
2021 | 广西 | / | 高职(专科) | 理科 | 342 | 180 | / | |
2021 | 广东 | / | 高职(专科) | 历史类 | 454 | 160 | / | |
2021 | 广东 | / | 高职(专科) | 物理类 | 453 | 160 | / | |
2021 | 甘肃 | / | 高职(专科) | 文科 | 389 | 160 | / | |
2021 | 甘肃 | / | 高职(专科) | 理科 | 294 | 160 | / | |
2021 | 福建 | / | 高职(专科) | 历史类 | 451 | 220 | / | |
2021 | 福建 | / | 高职(专科) | 物理类 | 407 | 220 | / | |
2021 | 安徽 | / | 高职(专科) | 文科 | 513 | 200 | / | |
2021 | 安徽 | / | 高职(专科) | 理科 | 401 | 200 | / |
欢迎关注浙金院公众号